# | Erwachsene | Kinder* |
---|---|---|
1 | 149,00 € | 50,00 € |
2 | 139,00 € | 50,00 € |
3 | 129,00 € | 40,00 € |
4 | 119,00 € | 40,00 € |
5 | 99,00 € | 30,00 € |
6 (freie Platzwahl) | 69,00 € | 20,00 € |
# | Erwachsene | Kinder* |
---|---|---|
freie Platzwahl | 25,00 € | freier Eintritt |
# | Erwachsene | Kinder* |
---|---|---|
2 | 119,00 € | 40,00 € |
3 | 109,00 € | 40,00 € |
4 | 99,00 € | 30,00 € |
5 | 79,00 € | 30,00 € |
# | Erwachsene | Kinder* |
---|---|---|
2 | 69,00 € | 20,00 € |
3 | 59,00 € | 20,00 € |
4 | 49,00 € | 20,00 € |
5 | 39,00 € | 10,00 € |
*gilt für Kinder unter 16 Jahre
Renntag | Preis* |
---|---|
Samstag & Sonntag | 410,00 € |
Samstag | 325,00 € |
Sonntag | 225,00 € |
Die VIP-Plätze befinden sich in der imposanten Südtribüne in etwa 20 Metern Höhe. Von den Plätzen aus haben Sie eine einzigartige Sicht auf die klassische Viertelmeile und speziell auf den Start- und Zielbereich der Dragster-Strecke und das gesamte Motodrom.
Renntag | Preis* |
---|---|
Wochenendticket (Fr., Sa., So.) | 299,00 € |
Samstag | 240,00 € |
Sonntag | 180,00 € |
Die Tribüne für unsere VIP-Gäste befindet sich direkt am Start und bietet beste Sicht auf den Drag Strip. Auf den reservierten Schalensitzen ist man hautnah am Renngeschehen und spürt förmlich die Power der Dragster-Motoren.
*Alle Preise pro Person, inklusive der gesetzlichen MwSt.
Hockenheim-Ring GmbH
Ticket-Hotline: +49 (0) 6205 950-222
Telefax: +49 (0) 6205 950-299
E-Mail: info@hockenheimring.de
Internet: www.hockenheimring.de