# | Erwachsene | Kinder* |
---|---|---|
1 | 159,00 € | 50,00 € |
2 | 145,00 € | 50,00 € |
3 | 139,00 € | 40,00 € |
4 | 125,00 € | 40,00 € |
5 | 105,00 € | 30,00 € |
6 (freie Platzwahl) | 75,00 € | 20,00 € |
# | Erwachsene | Kinder* |
---|---|---|
freie Platzwahl | 29,00 € | freier Eintritt |
# | Erwachsene | Kinder* |
---|---|---|
2 | 125,00 € | 40,00 € |
3 | 119,00 € | 40,00 € |
4 | 105,00 € | 30,00 € |
5 | 85,00 € | 30,00 € |
# | Erwachsene | Kinder* |
---|---|---|
2 | 69,00 € | 20,00 € |
3 | 59,00 € | 20,00 € |
4 | 49,00 € | 20,00 € |
5 | 39,00 € | 10,00 € |
Bitte beachten Sie, dass diese „Frühbucher“-Ticketpreise bis einschließlich 31.12.2024 gelten.
Alle Ticketpreise inkl. 19% MwSt. und ggf. zzgl. Vorverkaufs- und Versandgebühren
*gilt für Kinder unter 16 Jahre
Renntag | Preis* |
---|---|
Samstag & Sonntag | 450,00 €* |
Samstag | 350,00 €* |
Sonntag | 250,00 €* |
Die VIP-Plätze befinden sich in der imposanten Südtribüne in etwa 20 Metern Höhe. Von den Plätzen aus haben Sie eine einzigartige Sicht auf die klassische Viertelmeile und speziell auf den Start- und Zielbereich der Dragster-Strecke und das gesamte Motodrom.
*Alle Preise pro Person, inkl. gesetzlicher MwSt. sowie zzgl. Vorverkaufsgebühr und Versandgebühr von EUR 11,00 (Inland) und EUR 14,00 (International).
Renntag | Preis* |
---|---|
Wochenendticket (Fr., Sa., So.) | 340,00 €* |
Samstag | 270,00 €* |
Sonntag | 210,00 €* |
Die Tribüne für unsere VIP-Gäste befindet sich direkt am Start und bietet beste Sicht auf den Drag Strip. Auf den reservierten Schalensitzen ist man hautnah am Renngeschehen und spürt förmlich die Power der Dragster-Motoren.
*Alle Preise pro Person, inkl. gesetzlicher MwSt. sowie zzgl. Vorverkaufsgebühr und Versandgebühr von EUR 11,00 (Inland) und EUR 14,00 (International).
Hockenheim-Ring GmbH
Ticket-Hotline: +49 (0) 6205 950-222
Telefax: +49 (0) 6205 950-299
E-Mail: info@hockenheimring.de
Internet: www.hockenheimring.de